Catégorie
Cuir PU suédé aspect cuir véritable pour meubles
Qu’est-ce que le PU ? Δ Le cuir PU est une sorte de faux cuir offrant une excellente sensation de cuir véritable et de
Informations de base.
Numéro de modèle. | FJ-FR |
Largeur | 54/55" |
Modèle | Fini |
Matériel | Unité centrale |
Forfait Transport | 30-50 m/rouleau |
spécification | 0.045-0.06cbm/rouleau |
Marque déposée | hangzhougeyi |
Origine | Chine |
Code SH | 5903202000 |
Capacité de production | 30 000 m/jour |
Description du produit
Qu’est-ce que le PU ?Δ Le cuir PU est une sorte de faux cuir offrant une excellente sensation de cuir véritable et des performances exceptionnelles.
Le cuir Δ PU est fabriqué par revêtement de polyuréthane (abb. PU) sur le tissu de support et moulé par interactions moléculaires chimiques.
Δ Le cuir PU est ultra-doux, souple au toucher et respectueux de la terre et des enfants.
Fiche technique
Article | FJFR | Critères d'essai |
Composition: | 65 % PU, 35 % PL | - |
La largeur efficace | 54" | GB/T8949 |
Épaisseur/mm | 1,1 mm (ordinaire) (c'est ajusté) | GB/T8949-2008 |
Poids (g/m2) | 480 ± 30 g (général) (c'est ajusté) | Q/KCXZJ3 |
Résistance à la traction (N/5 cm) | Chaîne : ≥480 | ISO13934.2&GB/T3923.1 |
Trame :≥400 | ||
Résistance à la déchirure (N) | Chaîne : ≥25 | ISO13937.2&GB/T3923.1 |
Trame :≥25 | ||
Allongement à la rupture(%) | Chaîne : ≥17 | ISO13934.2&GB/T3923. |
Trame :≥20 | ||
Pelage (N/3 cm) | Chaîne : ≥20 | GB/T8949 et CFFA-3 |
Trame :≥20 | ||
Résistance à l'abrasionMartindale/Martindale 12Kpa (cycle) | ≥50000 | ISO12947.2 et GB/T21196.2 |
Solidité des couleurs au frottement (grade) | Sec : ≥5 | ISO105-X12&GB/T3920 |
Humide :≥4 | ||
Solidité des couleurs à la lumière (grade) | ≥3 | ISO105-B02 |
Hydrolyse (semaines) | 2(général)(c'est ajusté) | ASTM3690 |
Manière propre | Nettoyer avec une serviette humide ou utiliser le produit d'allaitement en cuir | - |
Exposition de produits
Exposition d'usineUtilisation